مقارنة أسعار البنوك المصرية
جميع البنوك لعملة USD أمام الجنيه المصري
آخر تحديث للوحة
٢٧/٠٣/٢٠٢٦، ٠٦:٢٢:٤١ ص
جميع البنوك لعملة USD أمام الجنيه المصري
آخر تحديث للوحة
٢٧/٠٣/٢٠٢٦، ٠٦:٢٢:٤١ ص
اختر العملة للمقارنة
العملة المختارة
USD
أفضل بنك للشراء منه (أقل سعر بيع)
AlexBank
٥٢٫٧٥
أفضل بنك للبيع له (أعلى سعر شراء)
NBE
٥٢٫٧٥
آخر تحديث
آخر تحديث منذ 8042 ثانية
2026-03-27T06:22:41.183Z
| البنك | شراء | بيع | رابط المصدر | آخر تحديث | حالة المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| ٥٢٫٧٥ | ٥٢٫٨٥ | ta3weem.com | منذ 2 ساعة٢٧/٠٣/٢٠٢٦، ٠٦:٢٢:٤١ ص | قديمالبيانات أقدم من حد التحديث المسموح للمصدر. | |
| ٥٢٫٧٥ | ٥٢٫٨٥ | ta3weem.com | منذ 2 ساعة٢٧/٠٣/٢٠٢٦، ٠٦:٢٢:٤١ ص | قديمالبيانات أقدم من حد التحديث المسموح للمصدر. | |
| ٥٢٫٧٥ | ٥٢٫٨٥ | ta3weem.com | منذ 2 ساعة٢٧/٠٣/٢٠٢٦، ٠٦:٢٢:٤١ ص | قديمالبيانات أقدم من حد التحديث المسموح للمصدر. | |
| ٥٢٫٧٥ | ٥٢٫٨٥ | ta3weem.com | منذ 2 ساعة٢٧/٠٣/٢٠٢٦، ٠٦:٢٢:٤١ ص | قديمالبيانات أقدم من حد التحديث المسموح للمصدر. | |
| ٥٢٫٦٥ | ٥٢٫٧٥ | ta3weem.com | منذ 2 ساعة٢٧/٠٣/٢٠٢٦، ٠٦:٢٢:٤١ ص | قديمالبيانات أقدم من حد التحديث المسموح للمصدر. | |
| ٥٢٫٧٥ | ٥٢٫٨٥ | ta3weem.com | منذ 2 ساعة٢٧/٠٣/٢٠٢٦، ٠٦:٢٢:٤١ ص | قديمالبيانات أقدم من حد التحديث المسموح للمصدر. | |
| ٥٢٫٧٥ | ٥٢٫٨٥ | ta3weem.com | منذ 2 ساعة٢٧/٠٣/٢٠٢٦، ٠٦:٢٢:٤١ ص | قديمالبيانات أقدم من حد التحديث المسموح للمصدر. |
البنوك قد تنشر أسعارا مرجعية مختلفة حسب القناة والمنتج وسياسة التسعير وحجم التنفيذ، لذلك لا تكون كل اللوحات متطابقة في نفس الوقت.
عند تعطل بعض المصادر، تستمر الصفحة في عرض ما هو متاح مع توضيح الحالة حتى لا تظهر اللوحة فارغة للمستخدم.
الاختلاف يعود إلى سياسة كل بنك وتوقيت التحديث والقناة المستخدمة، وقد يتغير أيضا حسب نوع العميل أو حجم العملية.
اللوحة مفيدة للمقارنة السريعة، لكن القرار النهائي يجب أن يعتمد على تأكيد السعر من المصدر الرسمي للبنك قبل التنفيذ.