مقارنة أسعار البنوك المصرية
جميع البنوك لعملة USD أمام الجنيه المصري
آخر تحديث للوحة
٠٩/٠٤/٢٠٢٦، ١١:٠٠:٢٦ ص
جميع البنوك لعملة USD أمام الجنيه المصري
آخر تحديث للوحة
٠٩/٠٤/٢٠٢٦، ١١:٠٠:٢٦ ص
اختر العملة للمقارنة
العملة المختارة
USD
أفضل بنك للشراء منه (أقل سعر بيع)
CIB
٥٣٫٢
أفضل بنك للبيع له (أعلى سعر شراء)
NBE
٥٣٫١١
آخر تحديث
آخر تحديث منذ 5523 ثانية
2026-04-09T11:00:26.307Z
| البنك | شراء | بيع | آخر تحديث | الحالة |
|---|---|---|---|---|
أفضل بيع | ٥٣٫١١ | ٥٣٫٢١ | منذ 1 ساعة٠٩/٠٤/٢٠٢٦، ١١:٠٠:٢٦ ص | قديمالبيانات أقدم من حد التحديث المسموح للمصدر. |
| ٥٣٫١١ | ٥٣٫٢١ | منذ 1 ساعة٠٩/٠٤/٢٠٢٦، ١١:٠٠:٢٦ ص | قديمالبيانات أقدم من حد التحديث المسموح للمصدر. | |
أفضل شراء | ٥٣٫١ | ٥٣٫٢ | منذ 1 ساعة٠٩/٠٤/٢٠٢٦، ١١:٠٠:٢٦ ص | قديمالبيانات أقدم من حد التحديث المسموح للمصدر. |
| ٥٣٫١ | ٥٣٫٢ | منذ 1 ساعة٠٩/٠٤/٢٠٢٦، ١١:٠٠:٢٦ ص | قديمالبيانات أقدم من حد التحديث المسموح للمصدر. | |
| ٥٣٫١ | ٥٣٫٢ | منذ 1 ساعة٠٩/٠٤/٢٠٢٦، ١١:٠٠:٢٦ ص | قديمالبيانات أقدم من حد التحديث المسموح للمصدر. | |
| ٥٣٫١ | ٥٣٫٢ | منذ 1 ساعة٠٩/٠٤/٢٠٢٦، ١١:٠٠:٢٦ ص | قديمالبيانات أقدم من حد التحديث المسموح للمصدر. | |
| ٥٣٫١١ | ٥٣٫٢١ | منذ 1 ساعة٠٩/٠٤/٢٠٢٦، ١١:٠٠:٢٦ ص | قديمالبيانات أقدم من حد التحديث المسموح للمصدر. |
أدخل قيمة USD ثم قارن الناتج لكل بنك مع إبراز أفضل بنك والفرق مع أسوأ سعر متاح من البنوك الحديثة.
أفضل بنك
لا يوجد
-
أسوأ بنك
لا يوجد
-
فرق الأفضل والأسوأ
-
يُحسب من البنوك الحديثة فقط.
| البنك | السعر المستخدم | الناتج | التحديث |
|---|